可锻铸铁镀五彩锌-45度弯头
| Part No | ISO Thread (mm) | Part No | NPT Thread (inches) | I.D. (mm) | O.D (mm) | Box (pcs) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTCM-309 | 16 | LTC-309 | 3/8" | 11.0 | 15.7 | 25 | 
| LTCM-30 | 16/20 | LTC-30 | 3/8" | 11.0 | 19.7 | 25 | 
| LTCM-31 | 20 | LTC-31 | 1/2" | 14.5 | 19.7 | 25 | 
| LTCM-32 | 25 | LTC-32 | 3/4" | 19.5 | 24.7 | 25 | 
| LTCM-33 | 32 | LTC-33 | 1" | 25.0 | 31.7 | 15 | 
| LTCM-34 | 40 | LTC-34 | 1-1/4" | 33.5 | 39.7 | 6 | 
| LTCM-35 | 50 | LTC-35 | 1-1/2" | 38.0 | 49.7 | 6 | 
| LTCM-36 | 63 | LTC-36 | 2" | 49.5 | 62.7 | 4 | 


 
              
         
  
   
   
   
  
  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
