XG341F4蜗杆传动衬氟蝶阀-西格沃阀业生产衬氟蝶阀,法兰衬氟蝶阀,衬氟法兰蝶阀,衬氟蝶阀系列适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸汽)的输送,特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电环保等工程系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上,用于调节和截断介质的流动。
法兰衬氟阀门型号表示方法:
手动衬氟蝶阀型号:XG41F4/P(半衬)、XG41F46/P(半衬)、XG41F4(全衬)、XG41F46(全衬);
蜗轮衬氟蝶阀型号:XG341F4/P(半衬)、XG341F46/P(半衬)、XG341F4(全衬)、XG341F46/P(全衬);
气动衬氟蝶阀型号:XG641F4/P(半衬)、XG641F46/P(半衬)、XG641F4(全衬)、XG641F46(全衬);
电动衬氟蝶阀型号:XG941F4/P(半衬)、XG941F46/P(半衬)、XG941F4(全衬)、XG941F46(全衬)。
公称通径Nominal diameter DN |
外形尺寸 Outline Dimension |
连接尺寸Connection Size | |||||||
L | H2 | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | z-Φd | D | D1 | z-Φd | ||||
50 | 108 | 143 | 85 | 160 | 125 | 4-Φ18 | 160 | 125 | 4-Φ18 |
65 | 112 | 157 | 93 | 180 | 145 | 4-Φ18 | 180 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 114 | 178 | 100 | 195 | 160 | 4-Φ18 | 195 | 160 | 8-Φ18 |
100 | 127 | 185 | 110 | 215 | 180 | 8-Φ18 | 215 | 180 | 8-Φ18 |
125 | 140 | 206 | 120 | 245 | 210 | 8-Φ18 | 245 | 210 | 8-Φ18 |
150 | 140 | 225 | 160 | 280 | 240 | 8-Φ23 | 280 | 240 | 8-Φ23 |
200 | 152 | 275 | 245 | 335 | 295 | 8-Φ23 | 335 | 295 | 12-Φ23 |
250 | 165 | 326 | 260 | 390 | 350 | 12-Φ23 | 405 | 355 | 12-Φ26 |
300 | 178 | 333 | 300 | 440 | 400 | 12-Φ23 | 460 | 410 | 12-Φ26 |
350 | 190 | 393 | 320 | 500 | 460 | 16-Φ23 | 520 | 470 | 16-Φ26 |
400 | 216 | 438 | 330 | 560 | 515 | 16-Φ26 | 580 | 525 | 16-Φ30 |
450 | 222 | 488 | 380 | 615 | 565 | 20-Φ26 | 640 | 585 | 20-Φ30 |
500 | 229 | 540 | 390 | 670 | 620 | 20-Φ26 | 715 | 650 | 20-Φ33 |
600 | 267 | 615 | 450 | 780 | 725 | 24-Φ30 | 840 | 770 | 20-Φ36 |
700 | 292 | 660 | 480 | 895 | 840 | 24-Φ30 | 910 | 840 | 24-Φ36 |
800 | 318 | 720 | 580 | 1010 | 950 | 24-Φ34 | 1020 | 950 | 24-Φ39 |
900 | 330 | 785 | 625 | 1110 | 1050 | 28-Φ34 | 1120 | 1050 | 28-Φ39 |
1000 | 410 | 900 | 660 | 1220 | 1160 | 28-Φ34 | 1255 | 1170 | 28-Φ42 |
1200 | 470 | 1070 | 780 | 1450 | 1380 | 32-Φ41 | 1485 | 1390 |
32-Φ48 |