基本信息
公告型号: | ZZ5186CCYK501GF1 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5200mm |
箱长级别: | 6.9米 | 发动机: | 中国重汽MC07.27-60 |
变速箱: | 中国重汽HW11708STCL | 后桥速比: | 4.11 |
车身长度: | 9米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.95米 | 前轮距: | 1900mm |
后轮距: | 1850mm | 整车重量: | 7.3吨 |
额定载重: | 10.57吨 | 总质量: | 18吨 |
车速: | 110KM/h | 产地: | 山东章丘 |
吨位级别: | 中卡 | 接近角: | 16度 |
离去角: | 10度 | 细分市场: | 农副产品运输,绿通 |
前悬/后悬: | 1.45/2.3米 |
|
|
发动机参数
发动机型号: | 中国重汽MC07.27-60 | 发动机品牌: | 中国重汽 |
发动机俗称: | 重汽MC07 | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国六 |
z大输出功率: | 199kw | z大马力: | 270马力 |
z大扭矩: | 1060N·m | z大扭矩转速: | 1200-1800RPM |
额定转速: | 2200RPM | 发动机形式: | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 6.8米 |
货箱宽度: | 2.46米 |
|