
基本信息
| 公告型号: | ZZ3315N3866E1 | 
| 驱动形式: | 8X4 | 
| 轴距: | 1800+3800+1350mm | 
| 发动机: | 中国重汽MC11.44-50 | 
| 变速箱: | 中国重汽HW25712XS | 
| 后桥速比: | 5.45 | 
| 车身长度: | 10.41米 | 
| 车身宽度: | 2.55米 | 
| 车身高度: | 3.55米 | 
| 前轮距: | 2022/2022mm | 
| 后轮距: | 1830/1830mm | 
| 整车重量: | 15.12吨 | 
| 额定载重: | 15.75吨 | 
| 总质量: | 31吨 | 
| 吨位级别: | 重卡 | 
| 接近角: | 20度 | 
| 离去角: | 21度 | 
| 产地: | 山东济南 | 
| 细分市场: | 城建渣土,公路运输 | 
| 总速比: | 5.45 | 
货箱参数
| 货箱长度: | 7.6米 | 
| 货箱宽度: | 2.35米 | 
| 货箱高度: | 1.2米 | 
| 货箱形式: | 后翻自卸式 | 


 
              
         
  
   
   
   
  
   
  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
