| 型号 Model | 熨烫范围 (长X宽 X厚) | 滚筒数 1(只) | 蒸汽压力 | 加热功率 kw | 滚筒尺寸 mm | 织物漫烫 速度 m/min | 电机功率kw | 电源V | 外形尺寸 (长X宽 X厚) | 整机重量 | 
| YPAI-2800 | 不限,≤2800,≤3 | 1 | 0.4-0.6 | 800x2800 | ≤8 | 0.75 | 3HP+N 380V/22V 50HZ | 3840 x 1500X 1400 | 1400 | |
| DYPAI-2800 | 电热36Kw | ≤8 | 0.75 | |||||||
| YPAII-3000 | 不限,≤3000,≤3 | 2 | 800x3000 | ≤17 | 1.5 | 4040 x2500 x 1400 | 3100 | |||
| DYPAII-3000 | 电热72Kw | ≤17 | 1.5 | |||||||
| YPAIII-3000 | 3 | ≤26 | 2.2 | 4040x2500x1400 | 4000 | |||||
| YPAIII-3300 | 不限,≤3000,≤4 | 800x3000 | ≤26 | 2.2 | 4340x3500X 1400 | 4500 | ||||
| YPAIV-3300 | 4 | ≤26 | 3 | 4340x4500X 1400 | 5500 | |||||
| YPAV-3300 | 不限,≤3000,≤3 | ≤26 | 4 | 4340x5500X 1400 | 6200 | 


 
              
         
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
