油密封差压闸阀主要特点及用途Characteristics and uses
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3、采用柔性石墨填料、密封可靠。操作轻便灵活。
4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构型式:弹性楔式单闸板、钢性楔式单闸板双闸板型式。
5、广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸汽管路人作接通或截断管路中介质的启闭装置。
6、差压闸阀适用于油品、天然气管道上的启闭装置。
油密封差压闸阀主要特点及用途Characteristics and uses
| 试验压力Test pressure 
 | 适用范围Applicable scope 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零部件材料Material for main parts
| 阀体、阀盖 | 阀板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 | 
| 碳素钢 | 优质碳金钢 硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 | 
| 铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢 硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 浸聚四氟乙 | 可锻铸铁 | 
| 铬镍钼钛钢 | 不锈钢、不锈钢 硬质合金 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铝青铜 | 烯石棉盘根 | 球墨铸铁 | 
| 铬钼钢 | 合金钢 硬质合金 | 铬钼钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 球墨铸铁 | 
| 铬钼钒钢 | 合金钢 硬质合金 | 铬钼钒钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 球墨铸铁 | 
外形及连接尺寸Main external and connecting dimensions
| 公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | D0 | ||
| CYZ40H/Z41Y(H)-16CYZ40Y/Z41Y-16PCYZ40W/Z41W-16RCYZ40W/Z41W-16PCYZ40W/Z41W-16RCYZ40Y/Z41Y-16PI | |||||||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 275 | 303 | 160 | 9 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | 12 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 26.5 | 
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 29 | 
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 375 | 450 | 240 | 33 | 
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 45 | 
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 502 | 620 | 320 | 63 | 
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 612 | 753 | 360 | 108 | 
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 676 | 847 | 360 | 134 | 
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 820 | 1039 | 400 | 192 | 
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 969 | 1245 | 450 | 273 | 
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1142 | 1472 | 560 | 397 | 
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1280 | 1450 | 640 | 590 | 
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 | 
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1541 | 5011 | 720 | 907 | 
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | 
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 | 
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | 2700 | 900 | 1520 | 
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 28-41 | 2643 | 2860 | 1000 | 1860 | 
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-41 | 2590 | 3170 | 1000 | 1900 | 
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-41 | 2750 | 3430 | 1100 | 2010 | 
| CYZ40H/Z41Y(H)-25CYZ40Y/Z41Y-25PCYZ40Y/Z41Y-25RCYZ40W/Z41W-25PW-25RY-25I | |||||||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 275 | 303 | 160 | 9 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | 12 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 26.5 | 
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 29 | 
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 375 | 450 | 240 | 33 | 
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 45 | 
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 502 | 620 | 320 | 63 | 
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 612 | 753 | 360 | 108 | 
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 676 | 847 | 360 | 134 | 
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 820 | 1039 | 400 | 192 | 


 
              
         
  
   
   
  
  


 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
