产品系列结构特点:
Z61Y/Z43Y-160、200、250、320系列注水阀均为高压平板闸阀。结构合理,密封可靠,操作轻便。密封面均喷焊硬质合金,具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点,且可用于节流。尤其适用于工作压力≤42MPa,工作温度≤120℃的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。
| 公称压力(Mpa) | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | 60.0 | 
| 壳体实验压力(Mpa) | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 52.5 | 90.0 | 
| 密封实验压力(Mpa) | 17.6 | 22.0 | 27.5 | 38.5 | 66.0 | 
| 适用介质 | 水,油品等非腐蚀性介质 | ||||
| 适用温度 | -29℃---120℃ | ||||
阀门试验:GB/T13927-2008
外形及连接尺寸
| 公称压力(Mpa) | 公称通径(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
| D | G | C | L | E | H | W | ||
| 
					16.0 | 25 | 22 | 27 | 35 | 140 | 64 | 255 | 180 | 
| 32 | 28 | 33 | 48 | 165 | 69 | 307 | 200 | |
| 40 | 38 | 42 | 60 | 260 | 100 | 410 | 250 | |
| 50 | 47 | 52 | 70 | 280 | 100 | 410 | 250 | |
| 65 | 57 | 63 | 80 | 280 | 125 | 410 | 250 | |
| 80 | 72 | 78 | 108 | 381 | 157 | 476 | 320 | |
| 100 | 92 | 98 | 130 | 450 | 183 | 564 | 350 | |
| 150 | 135 | 145 | 195 | 559 | 260 | 742 | 450 | |
| 200 | 180 | 186 | 235 | 700 | 340 | 966 | 550 | |
| 25.0 | 25 | 22 | 27 | 35 | 140 | 64 | 255 | 180 | 
| 32 | 28 | 33 | 48 | 165 | 69 | 307 | 200 | |
| 40 | 38 | 42 | 60 | 260 | 100 | 410 | 250 | |
| 50 | 47 | 52 | 70 | 280 | 100 | 410 | 250 | |
| 65 | 57 | 63 | 80 | 280 | 125 | 410 | 250 | |
| 80 | 72 | 78 | 114 | 381 | 157 | 476 | 320 | |
| 100 | 92 | 98 | 133 | 450 | 183 | 564 | 350 | |
| 150 | 135 | 145 | 195 | 559 | 260 | 742 | 450 | |
| 200 | 174 | 180 | 235 | 700 | 340 | 966 | 550 | |
| 35.0 | 25 | 22 | 25 | 35 | 140 | 64 | 255 | 180 | 
| 32 | 28 | 33 | 48 | 165 | 69 | 627 | 200 | |
| 40 | 35 | 40 | 64 | 260 | 105 | 410 | 250 | |
| 50 | 47 | 52 | 70 | 280 | 105 | 410 | 250 | |
| 65 | 57 | 63 | 89 | 280 | 130 | 420 | 250 | |
| 80 | 72 | 78 | 114 | 381 | 161 | 480 | 320 | |
| 100 | 92 | 98 | 133 | 450 | 186 | 570 | 350 | |
| 150 | 136 | 143 | 219 | 550 | 268 | 750 | 450 | |
| 200 | 174 | 182 | 245 | 700 | 348 | 966 | 600 | |


 
              
         
  
   
   
  
  


 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
