产品简介
玻纤增强 AS材料具有良好的尺寸稳定性、高刚性和加工性,***用于汽车、空调、电子、运动娱乐器械等领域。
产品RoHs、REACH等欧盟对有害物管控的要求。可根据客户具体要求提供化服务,是您***的塑料改性加工企。
性能指标
项目 | 单位 | 检验方法 | ASG20 | ASG30 |
拉伸强度 | MPa | 527-2 | 95 | 105 |
伸长率 | % | 527-2 |
|
|
弯曲强度 | MPa | 178 | 140 | 145 |
弯曲模 | MPa | 178 | 8500 | 9000 |
简支梁缺口冲击强度 | KJ/m2 | 179-1 | 6 | 7 |
密度 | g/cm3 | 1183 | 1.20 | 1.29 |
热变形温度 | ℃ | 75 | 110 | 110 |
成型收缩率 | % | 294 | 0.2 | 0.2 |
特性 |
|
|
高强度 | 高刚性 |