BOTE(博特)RCL-860双探头涂层测厚仪带打印机磁性+非磁性二合一测厚仪 采用磁性和电涡流两种测量方法 ,配置双探头带打印机,并可以连接电脑或者PC机。
【功能特点】
- 自动校对零点,可以系统误差进行修正;
- 可设置上下限界超差报警;
- 电压提示,自动关机;
- 大屏幕LCD背光显示,可调节对比度;
- 两点校准,能提高精度。
【技术参数】
项目名称 | RCL-860 | |
测头类型 | F1或N1 | |
测量原理 | 磁感应和电涡流 | |
测量范围 | 0 ~ 1250um | |
分辨率 | 0.1um | |
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1)um |
二点校准 | ±[(1~3)%H+1]um | |
测试条件 | *小曲率半径 | 凸1.5mm 凹9mm |
*小面积直径 | φ7mm | |
基本临界厚度 | 0.5mm | |
工作环境 | 温度 | 0 ~ 40℃ |
湿度 | 20% ~ 90% | |
打印纸卷直径 | 26.7±0.5mm | |
打印纸宽度 | 56.5±0.5mm | |
电源 | 锂电充电电池 | |
电压 | 9V/1800mA | |
充电时间 | 3 - 6小时 | |
工作时间 | 10小时 | |
外形尺寸 | 230*86*46 mm | |
重量 | 400g | |
外壳材质 | 塑料外壳 | |
标准配置 | 主机、标准试片、基体、F1或N1探头、充电器、打印纸 | |
可选配件 | 标准试片、探头、打印纸 | |
PC通讯 |
有 |