技术参数
| 规格型号 | 安装方式 | 公称通径 | 额定工作压力 | 电性能指标 | 灵敏度 | 适用环境温度 |
| ZSJZ 50-L-1.6 | DN50 | 螺纹式 | 1.6MPa |
AC220V/3A DC24/1A |
15L/min~ 37.5L/min |
4℃-70℃ |
| ZSJZ 65-L-1.6 | DN65 | |||||
| ZSJZ 80-L-1.6 | DN80 | |||||
| ZSJZ 100-L-1.6 | DN100 | |||||
| ZSJZ 125-L-1.6 | DN125 | |||||
| ZSJZ 150-L-1.6 | DN150 | |||||
| ZSJZ 200-L-1.6 | DN200 |



